EFEKTIVITAS PEMBERIAN DIIT NASI JAGUNG TERHADAP PERUBAHAN KADAR GLUKOSA DARAH PADA PENDERITA DIABETES MELLITUS TIPE II DI PUSKESMAS GROBOGAN KABUPATEN GROBOGAN
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | EFEKTIVITAS PEMBERIAN DIIT NASI JAGUNG TERHADAP PERUBAHAN KADAR GLUKOSA DARAH PADA PENDERITA DIABETES MELLITUS TIPE II DI PUSKESMAS GROBOGAN KABUPATEN GROBOGAN |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Christina Nur Widayati; Program Studi S1 Keperawatan, Universitas An Nuur; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Purhadi Purhadi; Program Studi Profesi Ners, Universitas An Nuur; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Yesita Ragil Kusumaningrum; Program Studi Profesi Ners, Universitas An Nuur; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | Nasi Jagung; Kadar Gula Darah; Diabetes Mellitus Tipe II |
4. | Description | Abstract | ABSTRAK  Nasi jagung baik dikonsumsi oleh penderita diabetes melitus, karena penderita diabetes mellitus tidak diperkenankan mengkonsumsi nasi yang berasal dari beras karena mengandung indeks glikemik yang tinggi yang dapat mengakibatkan kadar gula darah meningkat. Maka dari itu diperlukan sumber makanan pokok pengganti nasi, salah satunya adalah dengan diit nasi jagung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemberian diit nasi jagung terhadap perubahan kadar glukosa darah pada penderita diabetes mellitus tipe II di Wilayah Kerja Puskesmas Tawangharjo Kabupaten Grobogan. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pra Eksperimen dengan pendekatan One Group Pre Test Post Test Design. Teknik sampling yang digunakan adalah Total Sampling dan didapatkan 40 responden.  Berdasarkan hasil analisa data (1) Penderita diabetes mellitus memiliki rata-rata kadar glukosa darah sebelum pemberian diit nasi jagung sebesar 303,26, (2) Penderita diabetes mellitus memiliki rata-rata kadar glukosa darah setelah pemberian diit nasi jagung sebesar 254,65, (3) Ada perbedaan rata-rata pre dan post pada kadar glukosa darah sebesar 48,61, dengan demikian ada perbedaan yang bermakna antara kadar glukosa darah pre dan post pemberian diit nasi jagung dengan nilai t hitung (25,241) > t tabel (2,022) dan nilai pv (0,000) < α (0,05).  Berdasarkan hasil uji paired t test disimpulkan bahwa pemberian diit nasi jagung efektif terhadap perubahan kadar glukosa darah pada penderita diabetes mellitus tipe II di Wilayah Kerja Puskesmas Grobogan Kabupaten Grobogan.   Kata Kunci : Nasi Jagung; Kadar Gula Darah; Diabetes Mellitus Tipe II |
5. | Publisher | Organizing agency, location | STIKES Cendekia Utama Kudus |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2022-03-28 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jurnal.stikescendekiautamakudus.ac.id/index.php/stikes/article/view/1040 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.31596/jcu.v11i1.1040 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Jurnal Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat Cendekia Utama; Vol 11, No 1 (2022): Jurnal Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat Cendekia Utama |
12. | Language | English=en | en |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2022 Jurnal Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat Cendekia Utama![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. |