FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENERAPAN TEORI THE GOAL ATTAINMENT DALAM ASUHAN KEPERAWATAN GANGGUAN TIROID PADA PERAWAT DI JAWA BARAT
| Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
| 1. | Title | Title of document | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENERAPAN TEORI THE GOAL ATTAINMENT DALAM ASUHAN KEPERAWATAN GANGGUAN TIROID PADA PERAWAT DI JAWA BARAT |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Yohana Wiratikusuma; Universitas Medika Suherman Cikarang; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Cicilia Nony; Universitas Medika Suherman Cikarang; Indonesia |
| 3. | Subject | Discipline(s) | |
| 3. | Subject | Keyword(s) | Kata Kunci: Gangguan Tiroid, Pengetahuan, Perilaku, Lama Kerja, Perawat Pemula, Goal Attainment. |
| 4. | Description | Abstract | Latar Belakang: Gangguan tiroid seringkali berdampak pada kualitas hidup dan psikologis. Perawat berperan memberikan asuhan keperawatan yang tepat berlandaskan teori. Penggunaan teori The Goal Attainment masih kurang disadari, padahal berguna sebagai panduan interaksi perawat - klien. Tujuan: Mengetahui faktor yang berhubungan dengan penerapan teori The Goal Attainment dalam asuhan keperawatan gangguan tiroid pada perawat. Metode: Kuantitatif deskriptif korelasi desain cross sectional dilakukan Agustus – Desember 2022 di dua Rumah Sakit di Jawa Barat. Sebanyak 106 perawat dengan teknik Simple Random Sampling menjadi responden. Hasil uji valid kuesioner menunjukkan pada pengetahuan ? = 0,580, perilaku ? = 0,922. Analisis data menggunakan uji Kendalls Tau non parametrik korelasi. Hasil: Diketahui tingkat pengetahuan baik dalam penerapan teori The Goal Attainment 63 responden (59,4%), perilaku baik dalam penerapan teori The Goal Attainment sebanyak 57 responden (53,8%), sebagian besar memiliki lama bekerja ? 5 tahun yaitu sebesar 43 perawat (40,6%). Terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan perawat P value 0,01 (P- value ? 0,05), perilaku perawat P value 0,01 (P- value ? 0,05) dan lama bekerja perawat P value 0,05 (P- value ? 0,05) dengan penerapan teori The Goal Attainment dalam asuhan keperawatan gangguan tiroid. Kesimpulan: Penerapan teori The Goal Attainment sangat bermanfaat diterapkan dalam asuhan keperawatan gangguan tirod, interaksi perawat dan pasien menjadi kunci kesembuhan pasien melalui komunikasi dan kerjasama yang baik antara perawat, klien, dan keluarganya serta dalam relasi dengan teman sekerja, Peningkatan kemampuan petugas kesehatan dan masyaraka diharapkan dapat memberikan penanganan secara tepat dan cepat bagi masyarakat khususnya klien gangguan tiroid. |
| 5. | Publisher | Organizing agency, location | Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus |
| 6. | Contributor | Sponsor(s) | |
| 7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2024-03-29 |
| 8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | File format | |
| 10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jurnal.stikescendekiautamakudus.ac.id/index.php/stikes/article/view/1335 |
| 10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.31596/jcu.v13i1.1335 |
| 11. | Source | Title; vol., no. (year) | Jurnal Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat Cendekia Utama; Vol 13, No 1 (2024): Jurnal Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat Cendekia Utama |
| 12. | Language | English=en | indonesia |
| 13. | Relation | Supp. Files | |
| 14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
| 15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2024 Jurnal Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat Cendekia Utama![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. |
