PENGARUH PEMBERIAN EDUKASI ISU TERKINI DENGAN EVIDENCE BASED MIDWIFERY TERHADAP PERILAKU PEMAKAIAN GURITA IBU NIFAS
| Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
| 1. | Title | Title of document | PENGARUH PEMBERIAN EDUKASI ISU TERKINI DENGAN EVIDENCE BASED MIDWIFERY TERHADAP PERILAKU PEMAKAIAN GURITA IBU NIFAS |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Hinda Novianti; Prodi S1 kebidanan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Siska Nurul Abidah; Prodi S1 kebidanan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Yunik Windarti; Prodi Pendidikan Profesi Bidan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya; Indonesia |
| 3. | Subject | Discipline(s) | |
| 3. | Subject | Keyword(s) | Edukasi; Isu; Terkini; Gurita; Nifas |
| 4. | Description | Abstract | ABSTRAK
Wanita pada umumnya memiliki keinginan untuk memiliki tubuh langsing kembali setelah melahirkan, maka tidak sedikit mereka menggunakan stagen atau gurita yang cukup erat demi mendapatkan bentuk perut kembali seperti sebelum hamil. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh edukasi isu terkini kebidanan terhadap pemakaian gurita pada ibu post partum. Desain dalam penelitian ini adalah pra experiment, dengan pendekatan one group pre test dan post test design. Terdapat dua variable, yakni variable independent pemberian edukasi dengan EBM sedangkan variable dependennya pemakaian gurita. Populasinya seluruh ibu nifas di PMB Lastakningsih periode April sampai Mei 2022, dengan sampel sebagian ibu nifas di PMB Lastakningsih sebanyak 45 orang. Diambil dengan tehnik sampling purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan chekclist. Tehnik analisis data menggunakan SPSS dengan uji statistic Wilcoxon. Hasil Asimp.Sig 0,000 < 0,05, maka H0 ditolak, artinya terdapat pengaruh pemberian edukasi isu terkini kebidanan dengan perilaku pemakaian gurita. Responden yang menggunakan gurita setelah pemberian edukasi 86,7% lebih besar dibanding sebelum diberikan edukasi. Untuk itu sangat diperlukan penyuluhan yang berkala kepada masyarakat luas akan pentingnya kesehatan ibu paska bersalin.
Kata Kunci: Edukasi, Isu, Terkini, Gurita, Nifas |
| 5. | Publisher | Organizing agency, location | Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus |
| 6. | Contributor | Sponsor(s) | |
| 7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2023-07-29 |
| 8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | File format | |
| 10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jurnal.stikescendekiautamakudus.ac.id/index.php/stikes/article/view/1600 |
| 10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.31596/jcu.v12i2.1600 |
| 11. | Source | Title; vol., no. (year) | Jurnal Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat Cendekia Utama; Vol 12, No 2 (2023): Jurnal Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat Cendekia Utama |
| 12. | Language | English=en | en |
| 13. | Relation | Supp. Files | |
| 14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
| 15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2023 Jurnal Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat Cendekia Utama![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. |
