TINGKAT PENGGUNAAN OBAT ANTI INFLAMASI NON STEROID (AINS) DI APOTEK GS KABUPATEN KUDUS
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | TINGKAT PENGGUNAAN OBAT ANTI INFLAMASI NON STEROID (AINS) DI APOTEK GS KABUPATEN KUDUS |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Dian Arsanti Palupi |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Putri Ika Wardani |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | |
4. | Description | Abstract | Nyeri adalah keluhan yang sangat sering membawa pasien berobat ke dokter. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam mengatasi nyeri ini adalah dengan pemberian obat anti inflamasi non steroid (AINS). Obat antiinflamasi (anti radang) non steroid, atau yang lebih dikenal dengan sebutan adalah suatu golongan obat yang memiliki khasiat analgesik (pereda nyeri), antipiretik (penurun panas), dan antiinflamasi (anti radang). Istilah "non steroid" digunakan untuk membedakan jenis obat-obatan ini dengan steroid, yang juga memiliki khasiat serupa. AINS bukan tergolong obat-obatan jenis narkotika. Mekanisme kerja AINS didasarkan atas penghambatan isoenzim COX-1 (cyclooxygenase-1) dan COX-2 (cyclooxygenase-2). Enzim cyclooxygenase ini berperan dalam memacu pembentukan prostaglandin dan tromboksan dari arachidonic acid. Prostaglandin merupakan molekul pembawa pesan pada proses inflamasi (radang). Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimental yang dirancang dengan metode deskriptif melalui studi prospektif berdasarkan data obat anti Inflamasi Non steroid (AINS) bulan Maret 2016 di Apotek GS Kabupaten Kudus, untuk mengetahui penggunaan obat AINS tunggal dan kombinasi. Hasil penelitian tingkat penggunaan obat AINS  pada terapi tunggal yang paling banyak digunakan adalah Natrium Diklofenak (51,6%) dan terapi kombinasi yang paling sering digunakan adalah kombinasi antara Natrium Diklofenak dengan Methylprednisolon (64,8%). Kata Kunci : Anti Inflamasi Non Steroid, Terapi Tunggal Dan Kombinasi |
5. | Publisher | Organizing agency, location | STIKES Cendekia Utama Kudus |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2017-03-28 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | Naskah Fulltext |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jurnal.stikescendekiautamakudus.ac.id/index.php/stikes/article/view/162 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.31596/jcu.v2i5.162 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Jurnal Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat Cendekia Utama; Vol 6, No 1 (2017): Edisi Maret 2017 |
12. | Language | English=en | |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2019 Jurnal Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat Cendekia Utama![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. |