TANTRUM PADA ANAK USIA PRA SEKOLAH
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | TANTRUM PADA ANAK USIA PRA SEKOLAH |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Eka Rokhmiati; Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Hari Ghanesia; Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | |
4. | Description | Abstract | Usia pra sekolah merupakan usia yang gemar melakukan eksplorasi. Eksplorasi yang dikembangkannya tentunya bervariasi, tergantung dari imajinasi anak. Cara eksplorasi perasaan ketidaknyamanan yang kurang tepat pada usia pra sekolah adalah tantrum. Tantrum adalah kondisi merupakan kondisi anak melampiaskan emosi dengan cara yang tidak baik seperti mengamuk, menangis kencang hingga membanting barang barang. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui faktor apa yang lebih dominan untuk menurunkan tantrum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan total sampel, dengan jumlah 98 responden usia 4 tahun -6 tahun di wilayah Depok. Metode penelitian menggunakan chi square, faktor yang berhubungan dan dapat menurunkan tantrum adalah lama pemberian ASI p value 0,030, pengasuhan orangtua pada satu tahun pertama p Value 0,040, aktivitas formal anak dengan p value 0,000 dan pengetahuan orangtua dengan p value 0,020. Dari ke empat faktor tersebut dicari faktor yang paling dominan dengan menggunakan regresi logistik. Hasil analisa dengan t sig 0,001 < 0.050 pada aktivitas formal anak . Pernyataan diatas menyatakan yang paling dominan untuk menurunkan tantrum pada anak adalah aktivitas formal anak. Kesimpulan; Teori Kolberg menggungkapkan bahwa pendidikan moral mulai sedari kecil diperkenalkan pada anak. Pendidikan moral berkembang di keluarga lalu dilanjutkan di sekolah.Anak usia pra sekolah yang diikutkan dalam pendidikan formal atau sekolah, akan belajar sambil bermain. Kegiatan ini baik bagi anak usia pra sekolah yang mengalami tantrum, sehingga dapat menurunkan tantrum. Kata kunci: anak, emosi, usia pra sekolah,tantrum |
5. | Publisher | Organizing agency, location | STIKES Cendekia Utama Kudus |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2019-05-01 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jurnal.stikescendekiautamakudus.ac.id/index.php/stikes/article/view/309 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.31596/jcu.v8i1.309 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Jurnal Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat Cendekia Utama; Vol 8, No 1 (Maret 2019) : Jurnal Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat Cendekia Utama |
12. | Language | English=en | id |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2019 Jurnal Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat Cendekia Utama![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. |