Upaya Menekan Angka Kematian Penderita HIV/AIDS Melalui Manajemen Infeksi Oportunistik di Kabupaten Jepara
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Upaya Menekan Angka Kematian Penderita HIV/AIDS Melalui Manajemen Infeksi Oportunistik di Kabupaten Jepara |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Andy Sofyan Prasetyo |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | |
4. | Description | Abstract | Latar Belakang : HIV/AIDS merupakan sindroma penurunan kekebalan tubuh yang terjadi pada seseorang yang terinfeksi HIV. Angka kejadian HIV/AIDS di jawa tengah cenderung meningkat, pada tahun 2013 penemuan kejadian baru AIDS 1045 kasus dan 993 kasus untuk HIV. Begitu juga angka kematian karena HIV/AIDS cederung meningkat, pada tahun 2013 menempati angka tertinggi pada 5 tahun terakhir yaitu 159 kematian. Adanya penurunan kekebalan pada tubuh penderita HIV/AIDS menjadikan penderita lebih rentan terhadap infeksi oportunistik, sehingga pada penderita HIV/AIDS, selain penatalaksanaan ARV tetapi perlu adanya penatalaksanaan infeksi oportunistik. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan manajemen infeksi oportunistik pada penderita HIV/AIDS. Metode : Desain penelitian menggunakan korelasional pendekatan cross sectional, teknik sampling yang digunakan purposive sampling dengan jumlah sampel 154, Analisis statistik menggunakan chi square. Hasil : Penelitian ini mendapatkan hasil infeksi oportunistik pada penderita HIV/AIDS. Rekomendasi: penelitian ini merekomendasikan untuk meningkatkan pengetahuan penderita HIV/AIDS dan melibatkan keluarga dalam penatalaksanaan HIV/AIDS dan infeksi oportunistik sehingga angka kematian penderita HIV/AIDS dapat ditekan. Kata kunci : analisis faktor, Manajemen infeksi oportunistik, HIV/AIDS |
5. | Publisher | Organizing agency, location | STIKES Cendekia Utama Kudus |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2014-10-15 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | Naskah Full Text |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jurnal.stikescendekiautamakudus.ac.id/index.php/stikes/article/view/47 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.31596/jcu.v1i3.47 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Jurnal Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat Cendekia Utama; Vol 3, No 2 (2014): Edisi Oktober 2014 |
12. | Language | English=en | en |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2019 Jurnal Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat Cendekia Utama![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. |