Pentingnya Manajemen Pelayanan Penggunaan Obat dan Edukasi dalam Pengendalian Kadar Gula Darah pada Pasien Diabetes Mellitus
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Pentingnya Manajemen Pelayanan Penggunaan Obat dan Edukasi dalam Pengendalian Kadar Gula Darah pada Pasien Diabetes Mellitus |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Annik Megawati |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | |
4. | Description | Abstract | Praktek pelayanan kefarmasian merupakan kegiatan yang terpadu dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Dalam mengelola Diabetes Melitus tujuannya adalah menghilangkan keluhan/gejala penyakit Diabetes Melitus dan mempertahankan rasa nyaman dan sehat. Berdasarkan survei yang dilakukan di UPT Puskesmas Tanjungrejo Kudus diperoleh data jumlah penderita Diabetes Melitus bulan Januari - Desember 2014 sebanyak 166 orang yang dikategorikan tinggi dibandingkan dengan UPT Puskesmas Rejosari Kudus tahun 2014 sebanyak 128 orang. Penelitian yang dilakukan adalah bertujuan menganalisis pentingnya manajemen pelayanan penggunaan obat dan edukasi dalam pengendalian kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus . Penelitian ini termasuk jenis penelitian non eksperimental observasional (Survey) bersifat deskriptif yang bertujuan menerangkan atau menggambarkan peristiwa dalam suatu populasi saat itu yang terjadi pada kasus. Rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan Cross Sectional yaitu rancangan yang cara pengukuran dan pengamatan variabelnya dilakukan pada suatu saat bersamaan atau sekali waktu (Arikunto, 2010). Hasil penelitian menunjukan adanya hubungan antara kepatuhan minum obat dengan kadar gula darah pada pasien Diabetes Melitus (p value 0,007) serta ada hubungan antara edukasi dengan kadar gula darah pada pasien Diabetes Melitus di UPT Puskesmas Tanjungrejo tahun 2015 ( p value 0,018). |
5. | Publisher | Organizing agency, location | STIKES Cendekia Utama Kudus |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2015-10-01 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | Naskah Full Text |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jurnal.stikescendekiautamakudus.ac.id/index.php/stikes/article/view/81 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.31596/jcu.v1i4.81 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Jurnal Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat Cendekia Utama; Vol 4, No 2 (2015): Edisi Oktober 2015 |
12. | Language | English=en | en |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2019 Jurnal Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat Cendekia Utama![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. |